名稱 | 牌號(hào) |
---|---|
截止型光學(xué)玻璃片 | |
紫外玻璃 | ZJB220,ZJB240,ZJB260,ZJB280,ZJB300,ZJB320,ZJB340,ZJB360,ZJB380 |
金黃色(黃色)玻璃 | JB400,JB420,JB450,JB470,JB490,JB510 |
橙色玻璃 | CB535,CB550,CB565,CB580 |
紅色玻璃 | HB600,HB610,HB630,HB640,HB650,HB670,HB685,HB700,HB720 |
紅外透射可見吸收玻璃 | HWB760,HWB780,HWB800,HWB830,HWB850,HWB900,HWB930 |
選擇吸收型光學(xué)玻璃片 | |
紫外透射可見吸收玻璃 | ZWB1,ZWB2,ZWB3 |
紫色玻璃 | ZB1,ZB2,ZB3 |
青藍(lán)色玻璃 | QB1,QB2,QB3,QB4,QB5,QB10,QB11,QB12,QB13,QB16,QB17,QB18,QB19, QB21,QB23,QB24,QB26,QB29,QB38,QB39 |
綠色玻璃 | LB1,LB2,LB3,LB4,LB5,LB6,LB7,LB8,LB9,LB10,LB11,LB12,LB13, LB14,LB15,LB16,LB7,LB18,LB19 |
金黃色(黃色)玻璃 | JB1,JB9 |
橙色玻璃 | CB1,CB2 |
紅色玻璃 | HB1,HB3,HB5,HB6 |
紅外透射可見吸收玻璃 | HWB1,HWB3,HWB4 |
防護(hù)玻璃 | FB1,FB3 |
隔熱玻璃 | GRB1,GRB3 |
鐠釹玻璃 | PNB586 |
鈥玻璃 | HOB445 |
天光玻璃 | TB1,TB2 |
升色溫玻璃 | SSB40,SSB130,SSB145,SSB165,SSB200 |
降色溫玻璃 | SJB20,SJB80,SJB100,SJB130,SJB140 |
中性暗色玻璃 | |
衰減濾光片(中灰鏡ND) | ZAB00,ZAB02,ZAB2,ZAB5,ZAB10,ZAB25,ZAB30,ZAB50,ZAB65,ZAB70 |
光學(xué)鍍膜濾光片 | |
窄帶干涉濾光片 | XY-340 |
美容機(jī)濾光片 | 300~1200nm |
紫外/紅外截止濾光片 | 200~1100nm |
CCD數(shù)字凝膠成像系統(tǒng)專用濾光片 | 300~1200nm |
其它玻璃 | |
帶通濾光片 | DBT400,DBT435,DBT470,DBT500,DBT530,DBT545,DBT560,DBT600,DBT660,DBT700,DBT720,DBT740 |
石英玻璃 | ZS-1,ZS-2,HS |
硼硅玻璃 | |
b270 | b270 |
K9(BK7) | k9 |
UV鏡&天光鏡 | |
偏振鏡(偏光片 偏光鏡) | |
濾色鏡 | |
光學(xué)玻璃總附表: | |
有色光學(xué)玻璃牌號(hào)表 | |
有色光學(xué)玻璃國(guó)內(nèi)外牌號(hào)對(duì)照表 | |
無色光學(xué)玻璃國(guó)內(nèi)外牌號(hào)對(duì)照表 | |
光學(xué)玻璃的分類及命名等說明 |